9159金沙游戏场

EN
CN EN

产品与解决方案

Products and Solutions

单次布料车

  • KL1600/600
  • KL1700/600
  • KL1750/600
  • KLG1750/1000
  • KLG1850/1000
  • KLG1900/1000
  • KLG2050/1000
  • KLG2200/1200
  • KLG2250/1000
  • KLG2400/1000
  • KLG2450/1200
  • KLG2500/1200
  • KLG2850/1200
  • KLG3350/1200
产品描述
单次布料车与压机配套使用,主要实现向压机的一次布料。9159金沙游戏场 新一代单次布料车结构紧凑,运行稳定,生产效率高。
在线咨询

产品详情

Product Details

技术参数

technical parameter
参数名称 适合压机内宽
(mm)
布料有效宽度
(mm)

推料架行程
(mm)

适合压制最 大瓷砖规格
(mm)

实现喂料次数
(c/min)

压缩空气压力
(MPa)

总功率
(kW)
外形尺寸
(mm)
总   重
(kg)

KL1600/600

≥1600

1450

1140 600 ≤15 ≥0.5 7 2500×2110×2100 1400

KL1700/600

≥1700

1550 1140 600 ≤15 ≥0.5 7 2500×2110×2100 1400
KL1750/600 ≥1750 1600 1140 600 ≤15 ≥0.5 7 2500×2110×2100 1400
KLG1750/1000 ≥1750 1520 1700 1000 ≤14 ≥0.5 6 2800×2620×2100 1350
KLG1850/1000 ≥1850 1620 1700 1000 ≤14 ≥0.5 6 2800×2720×2100 1350
KLG1900/1000 ≥1900 1670 1700 1000 ≤14 ≥0.5 6 2800×2770×2100 1350
KLG2050/1000 ≥2050 1820 1700 1000 ≤14 ≥0.5 8 2800×3120×2100 1450
KLG2200/1200 ≥2200 1970 1700 1000 ≤14 ≥0.5 8 2800×3120×2100 1550
KLG2250/1000 ≥2250 2020 1700 1000 ≤14 ≥0.5 8 2800×3120×2100 1550
KLG2400/1000 ≥2400 2140 1800 1200 ≤10 ≥0.5 8 2800×3320×2100 1650
KLG2450/1200 ≥2450 2190 1800 1200 ≤10 ≥0.5 8 2800×3300×2100 1650
KLG2500/1200 ≥2500 2240 2300 1200 ≤10 ≥0.5 8 3140×3370×2100 1800
KLG2850/1200 ≥2850 2610 1800 1200 ≤9 ≥0.5 8 3000×3720×2200 2000
KLG3350/1200 ≥3350 3000 2200 1200 8 ≥0.6 6.5 3600×4000×2000 2150

网站地图