Products and Solutions
型号 | 装料量 (t) |
容积 (L) |
筒体转速 (r/min) |
电机功率 (kW) |
适用内衬 | 适用球石 | A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
D (mm) |
E (mm) |
F (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BM68RE | 40 | 68000 | 11.5 | 160+11 | Ⅰ/ Ⅲ / Ⅳ | Ⅰ/ Ⅳ | 3600 | 6800 | 10570 | 4770 | 2720 | 6270 |
BM68RE | 40 | 68000 | 11.5 | 185+11 | Ⅰ/ Ⅲ / Ⅳ | Ⅰ/ Ⅳ | 3600 | 6800 | 10570 | 4770 | 2720 | 6270 |
BM68RE | 40 | 68000 | 11.5 | 200+15 | Ⅰ/ Ⅱ / Ⅲ | Ⅱ | 3600 | 6800 | 10570 | 4770 | 2720 | 6220 |
BM68RE | 40 | 68000 | 11.5 | 220+15 | Ⅱ / Ⅲ | Ⅱ | 3600 | 6800 | 10570 | 4770 | 2720 | 6220 |
BM98RE | 60 | 98000 | 10.2 | 200+18.5 | Ⅲ / Ⅳ | Ⅳ | 4000 | 7800 | 11670 | 5260 | 3000 | 7090 |
BM98RE | 60 | 98000 | 10.2 | 220+18.5 | Ⅲ / Ⅳ | Ⅰ/ Ⅳ | 4000 | 7800 | 11670 | 5260 | 3000 | 7090 |
BM98RE | 60 | 98000 | 10.2 | 250+18.5 | Ⅰ/ Ⅲ | Ⅰ/ Ⅳ | 4000 | 7800 | 11670 | 5260 | 3000 | 7180 |
BM98RE | 60 | 98000 | 10.2 | 280+18.5 | Ⅰ / Ⅱ / Ⅲ | Ⅰ/ Ⅳ | 4000 | 7800 | 11670 | 5260 | 3000 | 7180 |
BM95RE | 60 | 95500 | 10.2 | 315+22 |
Ⅱ / Ⅲ
|
Ⅱ | 4000 | 7600 | 11470 | 5260 | 3000 | 7190 |
BM95RE | 60 | 95500 | 10.2 | 355+22 |
Ⅱ / Ⅲ |
Ⅱ |
4000 | 7600 | 11470 | 5260 | 3000 | 7310 |